|
|
Spielplan Saison 1/2017
Infos auch unter www.twl-dart.de
|
Runde | Heim-Team | Gast-Team | Zeit | Termin | ||||
1 | 1 | 1 | DC Flegge | 2 | DC Esterau | 20:00 | Freitag | 18.08.2017 |
1 | 2 | 6 | Smut - Yeah | 4 | Trinkzwerge | 20:30 | Samstag | 19.08.2017 |
1 | 3 | 7 | DC Hollywood | 3 | DC Dragon | 18:00 | Samstag | 19.08.2017 |
1 | 4 | 8 | DC Wild Boys | 5 | DC Flegge 2 | 20:00 | Samstag | 19.08.2017 |
2 | 5 | 3 | DC Dragon | 1 | DC Flegge | 20:00 | Samstag | 26.08.2017 |
2 | 6 | 5 | DC Flegge 2 | 6 | Smut - Yeah | 20:00 | Freitag | 25.08.2017 |
2 | 7 | 4 | Trinkzwerge | 7 | DC Hollywood | 20:00 | Samstag | 26.08.2017 |
2 | 8 | 2 | DC Esterau | 8 | DC Wild Boys | 20:00 | Samstag | 26.08.2017 |
3 | 9 | 2 | DC Esterau | 3 | DC Dragon | 20:00 | Samstag | 02.09.2017 |
3 | 10 | 1 | DC Flegge | 4 | Trinkzwerge | 20:00 | Freitag | 01.09.2017 |
3 | 11 | 7 | DC Hollywood | 5 | DC Flegge 2 | 18:00 | Samstag | 02.09.2017 |
3 | 12 | 8 | DC Wild Boys | 6 | Smut - Yeah | 20:00 | Samstag | 02.09.2017 |
4 | 13 | 4 | Trinkzwerge | 2 | DC Esterau | 20:00 | Samstag | 09.09.2017 |
4 | 14 | 5 | DC Flegge 2 | 1 | DC Flegge | 20:00 | Freitag | 08.09.2017 |
4 | 15 | 6 | Smut - Yeah | 7 | DC Hollywood | 20:30 | Samstag | 09.09.2017 |
4 | 16 | 3 | DC Dragon | 8 | DC Wild Boys | 20:00 | Samstag | 09.09.2017 |
5 | 17 | 3 | DC Dragon | 4 | Trinkzwerge | 20:00 | Samstag | 16.09.2017 |
5 | 18 | 2 | DC Esterau | 5 | DC Flegge 2 | 20:00 | Samstag | 16.09.2017 |
5 | 19 | 1 | DC Flegge | 6 | Smut - Yeah | 20:00 | Freitag | 15.09.2017 |
5 | 20 | 8 | DC Wild Boys | 7 | DC Hollywood | 20:00 | Samstag | 16.09.2017 |
6 | 21 | 5 | DC Flegge 2 | 3 | DC Dragon | 20:00 | Freitag | 22.09.2017 |
6 | 22 | 6 | Smut - Yeah | 2 | DC Esterau | 20:30 | Samstag | 23.09.2017 |
6 | 23 | 7 | DC Hollywood | 1 | DC Flegge | 18:00 | Samstag | 23.09.2017 |
6 | 24 | 4 | Trinkzwerge | 8 | DC Wild Boys | 20:00 | Samstag | 23.09.2017 |
7 | 25 | 4 | Trinkzwerge | 5 | DC Flegge 2 | 20:00 | Samstag | 07.10.2017 |
7 | 26 | 3 | DC Dragon | 6 | Smut - Yeah | 20:00 | Samstag | 07.10.2017 |
7 | 27 | 2 | DC Esterau | 7 | DC Hollywood | 20:00 | Samstag | 07.10.2017 |
7 | 28 | 1 | DC Flegge | 8 | DC Wild Boys | 20:00 | Freitag | 06.10.2017 |
Rückrunde
Runde | Heim-Team | Gast-Team | Zeit | Termin | ||||
8 | 29 | 2 | DC Esterau | 1 | DC Flegge | 20:00 | Samstag | 14.10.2017 |
8 | 30 | 4 | Trinkzwerge | 6 | Smut - Yeah | 20:00 | Samstag | 14.10.2017 |
8 | 31 | 3 | DC Dragon | 7 | DC Hollywood | 20:00 | Samstag | 14.10.2017 |
8 | 32 | 5 | DC Flegge 2 | 8 | DC Wild Boys | 20:00 | Freitag | 13.10.2017 |
9 | 33 | 1 | DC Flegge | 3 | DC Dragon | 20:00 | Freitag | 20.10.2017 |
9 | 34 | 6 | Smut - Yeah | 5 | DC Flegge 2 | 20:30 | Samstag | 21.10.2017 |
9 | 35 | 7 | DC Hollywood | 4 | Trinkzwerge | 18:00 | Samstag | 21.10.2017 |
9 | 36 | 8 | DC Wild Boys | 2 | DC Esterau | 20:00 | Samstag | 21.10.2017 |
10 | 37 | 3 | DC Dragon | 2 | DC Esterau | 20:00 | Samstag | 11.11.2017 |
10 | 38 | 4 | Trinkzwerge | 1 | DC Flegge | 20:00 | Samstag | 11.11.2017 |
10 | 39 | 5 | DC Flegge 2 | 7 | DC Hollywood | 20:00 | Freitag | 10.11.2017 |
10 | 40 | 6 | Smut - Yeah | 8 | DC Wild Boys | 20:30 | Samstag | 11.11.2017 |
11 | 41 | 2 | DC Esterau | 4 | Trinkzwerge | 20:00 | Samstag | 18.11.2017 |
11 | 42 | 1 | DC Flegge | 5 | DC Flegge 2 | 20:00 | Freitag | 17.11.2017 |
11 | 43 | 7 | DC Hollywood | 6 | Smut - Yeah | 18:00 | Samstag | 18.11.2017 |
11 | 44 | 8 | DC Wild Boys | 3 | DC Dragon | 20:00 | Samstag | 18.11.2017 |
12 | 45 | 4 | Trinkzwerge | 3 | DC Dragon | 20:00 | Samstag | 25.11.2017 |
12 | 46 | 5 | DC Flegge 2 | 2 | DC Esterau | 20:00 | Freitag | 24.11.2017 |
12 | 47 | 6 | Smut - Yeah | 1 | DC Flegge | 20:30 | Samstag | 25.11.2017 |
12 | 48 | 7 | DC Hollywood | 8 | DC Wild Boys | 18:00 | Samstag | 25.11.2017 |
13 | 49 | 3 | DC Dragon | 5 | DC Flegge 2 | 20:00 | Samstag | 02.12.2017 |
13 | 50 | 2 | DC Esterau | 6 | Smut - Yeah | 20:00 | Samstag | 02.12.2017 |
13 | 51 | 1 | DC Flegge | 7 | DC Hollywood | 20:00 | Freitag | 01.12.2017 |
13 | 52 | 8 | DC Wild Boys | 4 | Trinkzwerge | 20:00 | Samstag | 02.12.2017 |
14 | 53 | 5 | DC Flegge 2 | 4 | Trinkzwerge | 20:00 | Freitag | 08.12.2017 |
14 | 54 | 6 | Smut - Yeah | 3 | DC Dragon | 20:30 | Samstag | 09.12.2017 |
14 | 55 | 7 | DC Hollywood | 2 | DC Esterau | 18:00 | Samstag | 09.12.2017 |
14 | 56 | 8 | DC Wild Boys | 1 | DC Flegge | 20:00 | Samstag | 09.12.2017 |
Quelle: http://twl-dart.de
Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit dieser Website
richten Sie bitte an Webmaster. |