|
|
Rangliste Saison 1/2019
Hier werden wir die neuen
Ergebnisse veröffentlichen.
|
Liga: |
C12 Rheinland-Westerwald |
Lizenz: |
TWL |
Sportart: |
DART |
Klasse: |
C |
Stärke: |
1 |
Disziplin: |
301 |
Saison: |
01/2019 |
Sekretär: |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef |
Tel: |
02248-91 64 143 |
Fax: |
02248-91 64 145 |
Runde | Spiel | Heim-Team | Gast-Team | Punkte | Spiele | Sätze |
13 | 49 | Die Hard 2.0 | DC Flegge | 2 : 1 | 9 : 8 | 19 : 18 |
13 | 50 | Fiduhexen | DC Dragon | 3 : 0 | 10 : 6 | 24 : 20 |
13 | 51 | Smut - Yeah | DC Wild Boys | 3 : 0 | 11 : 5 | 24 : 14 |
13 | 52 | Kyffhäuser DSC | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | Die Hard 2.0 | 11 | 32 | 124 : 53 | 262 : 159 |
2 | Smut - Yeah | 11 | 25 | 113 : 64 | 254 : 164 |
3 | Kyffhäuser DSC | 11 | 18 | 90 : 88 | 213 : 204 |
4 | DC Dragon | 11 | 17 | 88 : 89 | 211 : 231 |
5 | DC Flegge | 12 | 14 | 91 : 103 | 231 : 244 |
6 | Fiduhexen | 11 | 9 | 59 : 117 | 168 : 267 |
7 | DC Wild Boys | 11 | 2 | 63 : 114 | 183 : 253 |
Stand 27.05.2019
Runde | Spiel | Heim-Team | Gast-Team | Punkte | Spiele | Sätze |
14 | 53 | DC Flegge | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
14 | 54 | DC Dragon | Die Hard 2.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
14 | 55 | Smut - Yeah | Fiduhexen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
14 | 56 | Kyffhäuser DSC | DC Wild Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Runde | Spiel | Heim-Team | Gast-Team | Punkte | Spiele | Sätze |
1 | 1 | DC Wild Boys | Fiduhexen | 0 : 3 | 7 : 9 | 18 : 22 |
1 | 2 | DC Dragon | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
1 | 3 | Smut - Yeah | Die Hard 2.0 | 0 : 3 | 6 : 10 | 15 : 23 |
1 | 4 | Kyffhäuser DSC | DC Flegge | 0 : 3 | 7 : 9 | 19 : 21 |
2 | 5 | Die Hard 2.0 | DC Wild Boys | 3 : 0 | 12 : 4 | 25 : 12 |
2 | 6 | DC Flegge | DC Dragon | 0 : 3 | 7 : 9 | 21 : 20 |
2 | 7 | Smut - Yeah | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
2 | 8 | Fiduhexen | Kyffhäuser DSC | 0 : 3 | 4 : 12 | 11 : 25 |
3 | 9 | Fiduhexen | Die Hard 2.0 | 0 : 3 | 2 : 14 | 7 : 29 |
3 | 10 | DC Wild Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
3 | 11 | Smut - Yeah | DC Flegge | 3 : 0 | 13 : 3 | 28 : 8 |
3 | 12 | Kyffhäuser DSC | DC Dragon | 1 : 2 | 8 : 9 | 18 : 17 |
4 | 13 | Fiduhexen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
4 | 14 | DC Wild Boys | DC Flegge | 2 : 1 | 9 : 8 | 20 : 20 |
4 | 15 | DC Dragon | Smut - Yeah | 0 : 3 | 4 : 12 | 13 : 26 |
4 | 16 | Die Hard 2.0 | Kyffhäuser DSC | 3 : 0 | 14 : 2 | 25 : 12 |
5 | 17 | Die Hard 2.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
5 | 18 | Fiduhexen | DC Flegge | 0 : 3 | 5 : 11 | 16 : 23 |
5 | 19 | DC Wild Boys | DC Dragon | 0 : 3 | 3 : 13 | 15 : 26 |
5 | 20 | Kyffhäuser DSC | Smut - Yeah | 2 : 1 | 9 : 8 | 20 : 17 |
6 | 21 | DC Flegge | Die Hard 2.0 | 0 : 3 | 3 : 13 | 14 : 27 |
6 | 22 | DC Dragon | Fiduhexen | 3 : 0 | 14 : 2 | 30 : 13 |
6 | 23 | DC Wild Boys | Smut - Yeah | 0 : 3 | 3 : 13 | 13 : 27 |
6 | 24 | Kyffhäuser DSC | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
7 | 25 | DC Flegge | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
7 | 26 | Die Hard 2.0 | DC Dragon | 3 : 0 | 12 : 4 | 26 : 14 |
7 | 27 | Fiduhexen | Smut - Yeah | 0 : 3 | 6 : 10 | 14 : 22 |
7 | 28 | DC Wild Boys | Kyffhäuser DSC | 0 : 3 | 7 : 9 | 16 : 22 |
8 | 29 | Fiduhexen | DC Wild Boys | 3 : 0 | 10 : 6 | 23 : 20 |
8 | 30 | DC Dragon | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
8 | 31 | Die Hard 2.0 | Smut - Yeah | 3 : 0 | 9 : 7 | 22 : 20 |
8 | 32 | DC Flegge | Kyffhäuser DSC | 0 : 3 | 6 : 10 | 18 : 22 |
9 | 33 | DC Wild Boys | Die Hard 2.0 | 0 : 3 | 7 : 9 | 21 : 18 |
9 | 34 | DC Dragon | DC Flegge | 3 : 0 | 11 : 5 | 24 : 19 |
9 | 35 | Smut - Yeah | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
9 | 36 | Kyffhäuser DSC | Fiduhexen | 3 : 0 | 12 : 4 | 26 : 13 |
10 | 37 | Die Hard 2.0 | Fiduhexen | 3 : 0 | 12 : 4 | 26 : 12 |
10 | 38 | DC Wild Boys | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
10 | 39 | DC Flegge | Smut - Yeah | 0 : 3 | 7 : 9 | 17 : 21 |
10 | 40 | DC Dragon | Kyffhäuser DSC | 0 : 3 | 6 : 10 | 18 : 22 |
11 | 41 | Fiduhexen | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
11 | 42 | DC Flegge | DC Wild Boys | 3 : 0 | 11 : 5 | 24 : 15 |
11 | 43 | Smut - Yeah | DC Dragon | 3 : 0 | 13 : 3 | 28 : 7 |
11 | 44 | Kyffhäuser DSC | Die Hard 2.0 | 0 : 3 | 6 : 10 | 14 : 22 |
12 | 45 | Die Hard 2.0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
12 | 46 | DC Flegge | Fiduhexen | 3 : 0 | 13 : 3 | 28 : 13 |
12 | 47 | DC Dragon | DC Wild Boys | 3 : 0 | 9 : 7 | 22 : 19 |
12 | 48 | Smut - Yeah | Kyffhäuser DSC | 3 : 0 | 11 : 5 | 26 : 13 |
13 | 49 | Die Hard 2.0 | DC Flegge | 2 : 1 | 9 : 8 | 19 : 18 |
13 | 50 | Fiduhexen | DC Dragon | 3 : 0 | 10 : 6 | 24 : 20 |
13 | 51 | Smut - Yeah | DC Wild Boys | 3 : 0 | 11 : 5 | 24 : 14 |
13 | 52 | Kyffhäuser DSC | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
14 | 53 | DC Flegge | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Quelle: https://twl-dart.de
Fragen oder Probleme in Zusammenhang mit dieser Website
richten Sie bitte an Webmaster. |